ZangLaMangue
Europe France Auvergne-Rhône-Alpes Rhône
Fall 2026
| World | Top 5K |
| Europe | Top 3K |
| France | 514 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 86 |
| Rhône | 25 |
Nueva campaña en 1 mes
Clasificación
| World | Top 2K |
| Europe | Top 2K |
| France | 222 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38 |
| Rhône | 12 |
Clasificación
| World | Top 3K |
| Europe | Top 2K |
| France | 422 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 72 |
| Rhône | 26 |