Niams_35
Europe France Bretagne Ille-et-Vilaine
Fall 2026
| World | Top 2K |
| Europe | 736 |
| France | 139 |
| Bretagne | 8 |
| Ille-et-Vilaine | 3 |
Neue Kampagne in 1 Monat
Ranking
| World | Top 13K |
| Europe | Top 10K |
| France | Top 2K |
| Bretagne | 122 |
| Ille-et-Vilaine | 51 |
Strecken
Ranking
| World | Top 9K |
| Europe | Top 6K |
| France | Top 2K |
| Bretagne | 99 |
| Ille-et-Vilaine | 37 |