TAL-Escher
Europe Germany Nordrhein-Westfalen Wuppertal
Fall 2025
| World | Top 44K |
| Europe | Top 30K |
| Germany | Top 6K |
| Nordrhein-Westfalen | Top 2K |
| Wuppertal | 52 |
Neue Kampagne in 26 Tagen
Strecken
Rangliste
| World | Top 41K |
| Europe | Top 28K |
| Germany | Top 6K |
| Nordrhein-Westfalen | Top 2K |
| Wuppertal | 60 |
Rangliste
| World | Top 82K |
| Europe | Top 56K |
| Germany | Top 10K |
| Nordrhein-Westfalen | Top 3K |
| Wuppertal | 85 |