Nopix.
Europe France Provence-Alpes-Côte d'Azur Hautes-Alpes
Fall 2026
| World | Top 28K |
| Europe | Top 19K |
| France | Top 4K |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 221 |
| Hautes-Alpes | 20 |
Nouvelle campagne dans 1 mois
Circuits
Classement
| World | Top 5K |
| Europe | Top 4K |
| France | 602 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 36 |
| Hautes-Alpes | 2 |
Classement
| World | Top 44K |
| Europe | Top 29K |
| France | Top 7K |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 421 |
| Hautes-Alpes | 21 |