goya.tm
Europe France Pays-de-la-Loire Maine-et-Loire
Fall 2026
| World | Top 3K |
| Europe | Top 2K |
| France | 260 |
| Pays-de-la-Loire | 20 |
| Maine-et-Loire | 7 |
Neue Kampagne in 1 Monat
Ranking
| World | Top 13K |
| Europe | Top 9K |
| France | Top 3K |
| Pays-de-la-Loire | 156 |
| Maine-et-Loire | 28 |
Ranking
| World | 719 |
| Europe | 563 |
| France | 100 |
| Pays-de-la-Loire | 9 |
| Maine-et-Loire | 4 |
Strecken
Zu diesem Profil wurden noch keine Strecken hinzugefügt.