Platy..
Europe Germany Rheinland-Pfalz Kaiserslautern
Fall 2026
| World | Top 2K |
| Europe | 997 |
| Germany | 147 |
| Rheinland-Pfalz | 6 |
| Kaiserslautern | 4 |
Neue Kampagne in 1 Monat
Ranking
| World | Top 2K |
| Europe | Top 2K |
| Germany | 188 |
| Rheinland-Pfalz | 8 |
| Kaiserslautern | 3 |
Ranking
| World | Top 2K |
| Europe | Top 2K |
| Germany | 183 |
| Rheinland-Pfalz | 13 |
| Kaiserslautern | 7 |