Fetti_West
Europe Germany Rheinland-Pfalz Koblenz
Classement
| World | Top 3K |
| Europe | Top 2K |
| Germany | 313 |
| Rheinland-Pfalz | 13 |
| Koblenz | 5 |
Fall 2026
| World | Top 37K |
| Europe | Top 25K |
| Germany | Top 5K |
| Rheinland-Pfalz | 182 |
| Koblenz | 61 |
Nouvelle campagne dans 1 mois
Classement
| World | Top 18K |
| Europe | Top 12K |
| Germany | Top 2K |
| Rheinland-Pfalz | 95 |
| Koblenz | 32 |