Emma-TM
Europe France Auvergne-Rhône-Alpes Haute-Savoie
Fall 2026
| World | Top 7K |
| Europe | Top 5K |
| France | 832 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 133 |
| Haute-Savoie | 13 |
Nuova campagna in 1 month
Classifica
| World | Top 5K |
| Europe | Top 3K |
| France | 533 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 81 |
| Haute-Savoie | 11 |
Mappe
Classifica
| World | Top 6K |
| Europe | Top 4K |
| France | 928 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 152 |
| Haute-Savoie | 19 |