xXCARRELAGEXx
Europe France Normandie Seine-Maritime
Classifica
| World | Top 3K |
| Europe | Top 2K |
| France | 359 |
| Normandie | 17 |
| Seine-Maritime | 6 |
Fall 2026
| World | Top 3K |
| Europe | Top 2K |
| France | 348 |
| Normandie | 21 |
| Seine-Maritime | 8 |
Nuova campagna in 1 month
Classifica
| World | Top 3K |
| Europe | Top 2K |
| France | 394 |
| Normandie | 26 |
| Seine-Maritime | 6 |
Mappe
Nessuna mappa è stata aggiunta al loro profilo