River.Meow
Europe Germany Nordrhein-Westfalen Dortmund
Fall 2026
| World | Top 9K |
| Europe | Top 7K |
| Germany | Top 2K |
| Nordrhein-Westfalen | 264 |
| Dortmund | 53 |
Neue Kampagne in 2 Monate
Ranking
| World | Top 7K |
| Europe | Top 5K |
| Germany | 832 |
| Nordrhein-Westfalen | 190 |
| Dortmund | 47 |
Ranking
| World | Top 11K |
| Europe | Top 8K |
| Germany | Top 2K |
| Nordrhein-Westfalen | 254 |
| Dortmund | 51 |