TAL-Escher
Europe Germany Nordrhein-Westfalen Wuppertal
Fall 2025
| World | Top 52K |
| Europe | Top 35K |
| Germany | Top 7K |
| Nordrhein-Westfalen | Top 2K |
| Wuppertal | 62 |
Neue Kampagne in 19 Tagen
Strecken
Rangliste
| World | Top 34K |
| Europe | Top 23K |
| Germany | Top 5K |
| Nordrhein-Westfalen | 989 |
| Wuppertal | 57 |
Rangliste
| World | Top 49K |
| Europe | Top 34K |
| Germany | Top 6K |
| Nordrhein-Westfalen | Top 2K |
| Wuppertal | 45 |