goya.tm
Europe France Pays-de-la-Loire Maine-et-Loire
Fall 2026
| World | Top 2K |
| Europe | Top 2K |
| France | 246 |
| Pays-de-la-Loire | 21 |
| Maine-et-Loire | 7 |
Nuova campagna in 1 month
Classifica
| World | Top 12K |
| Europe | Top 8K |
| France | Top 2K |
| Pays-de-la-Loire | 136 |
| Maine-et-Loire | 26 |
Classifica
| World | 710 |
| Europe | 543 |
| France | 98 |
| Pays-de-la-Loire | 8 |
| Maine-et-Loire | 4 |
Mappe
Nessuna mappa è stata aggiunta al loro profilo